Distributore Radwag
Essere distributore Radwag significa offrire soluzioni di pesatura capaci di coniugare rigore scientifico e innovazione tecnologica. AMT propone una selezione mirata di strumenti sviluppati per ambienti in cui accuratezza, affidabilità e tracciabilità non sono un’opzione, ma una condizione necessaria.

Strumentazione di alta precisione per ogni esigenza
Fondata nel 1984 e con sede a Radom in Polonia, Radwag Balances and Scales è oggi un punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di strumenti per la pesatura professionale. L’azienda si distingue per la costante attività di ricerca, lo sviluppo interno del software e l’elevato livello di automazione dei propri stabilimenti, che le consente di mantenere standard di produzione estremamente rigorosi.
Attraverso una rete globale di distribuzione accuratamente selezionata negli anni, Radwag propone soluzioni che integrano precisione metrologica, connettività avanzata e interfacce user-friendly, rispondendo così alle necessità di laboratorio, controllo qualità e automazione dei processi.
Prodotti Radwag nel catalogi AMT
Come distributore Radwag, AMT propone una selezione di strumenti di pesatura che rispondono alle esigenze più tecniche più raffinate e specialistiche, tra cui:
- Bilance analitiche: ideali per misure pesate a livello laboratoristico in ambito farmaceutico e chimico, garantiscono accuratezza con risoluzioni fino al microgrammo.
- Bilance di precisione: perfette per laboratori e ambienti industriali, uniscono velocità di risposta e stabilità delle pesate.
- Comparatori di massa: impiegati nei laboratori metrologici, assicurano la massima affidabilità nella calibrazione delle masse campione.
Tutti i prodotti sono supportati da soluzioni software sviluppate direttamente da Radwag e da interfacce pensate per facilitare l’integrazione con sistemi esterni.
Bilance analitiche
Bilance di precisione
Comparatori di massa
Termobilance
Bilance industriali
Checkweigher




Ricerca e sviluppo al centro
Uno degli aspetti distintivi di Radwag è l’approccio integrato allo sviluppo tecnologico. L’azienda progetta internamente non solo l’hardware, ma anche il software delle proprie apparecchiature, garantendo così un controllo completo sulle funzionalità, gli aggiornamenti e la sicurezza. Il reparto R&D lavora a stretto contatto con il laboratorio metrologico aziendale, permettendo una validazione continua delle innovazioni introdotte.
Produzione certificata e automazione dei processi
Radwag produce esclusivamente presso il proprio stabilimento in Polonia, dove ogni fase – dalla realizzazione dei componenti alla calibrazione finale – è sottoposta a rigorosi controlli. L’utilizzo di macchinari CNC e sistemi di assemblaggio automatico contribuisce a mantenere elevati standard qualitativi, riducendo al minimo il margine di errore umano.
Scopri i prodotti Radwag
ULTRAMICROBILANCE
| Model | Max | d | e |
| UYA 2.5Y | 2.1 g | 0.1 µg | 1 mg |
| UYA 6.5Y | 6.1 g | 0.1 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| UYA 2.5Y.F | 2.1 g | 0.1 µg | 1 mg |
MICROBILANCE
| Model | Max | d | e |
| MYA 2.5Y | 2.1 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 0.8/3.5Y | 0.8 g / 3 g | 1 µg /10 µg | 1 mg |
| MYA 5.5Y | 5.1 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 6.5Y | 6 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 11.5Y | 11 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 11.1.5Y | 11 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 11/52.5Y | 11 g / 52 g | 1 µg /10 µg | 1 mg |
| MYA 21.5Y | 21 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 31.5Y | 31 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 21/52.5Y | 21 g / 52 g | 1 µg /10 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| MYA 5.5Y.F.A | 5.1 g | 1 µg | 1 mg |
| MYA 5.5Y.F1 | 5.1 g | 1 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| MYA 21.5Y.P | 21 g | 1 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| XA 6.5Y.M.A | 6.1 g | 1 µg | 1 mg |
| XA 6/21.5Y.M.A | 6 g / 21 g | 1 µg / 2 µg | 1 mg |
| XA 21.5Y.M.A | 21 g | 1 µg | 1 mg |
| XA 21/52.5Y.M.A | 21 g / 52 g | 1 µg / 5 µg | 1 mg |
| XA 52.5Y.M.A | 52 g | 5 µg | 1 mg |
| XA 53.5Y.M.A | 53 g | 1 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| XA 6.5Y.M | 6.1 g | 1 µg | 1 mg |
| XA 6/21.5Y.M | 6 g / 21 g | 1 µg / 2 µg | 1 mg |
| XA 21.5Y.M | 21 g | 1 µg | 1 mg |
| XA 21/52.5Y.M | 21 g / 52 g | 1 µg / 5 µg | 1 mg |
| XA 52.5Y.M | 52 g | 5 µg | 1 mg |
| XA 53.5Y.M | 53 g | 1 µg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| XA 6.5Y.M.A.S | 6.1 g | 1 µg | 1 mg |
| Stent Weighing Kit | |||
| Model | Max | d | e |
| XA 6/21.5Y.M.A.P | 6 g / 21 g | 1 µg / 2 µg | 1 mg |
| XA 21.5Y.M.A.P | 21 g | 1 µg | 1 mg |
| XA 21/52.5Y.M.A.P | 21 g / 52 g | 1 µg / 5 µg | 1 mg |
| XA 52.5Y.M.A.P | 52 g | 5 µg | 1 mg |
| XA 53.5Y.M.A.P | 53 g | 1 µg | 1 mg |
BILANCE ANALITICHE
| Model | Max | d | e |
| XA 52.5Y.A | 52 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 110.5Y.A | 110 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 41/120.5Y.A | 41 g / 120 g | 0.002 mg / 0.005 mg | – |
| XA 210.5Y.A | 210 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 82/220.5Y.A | 82/220 g | 0.01/0.1 mg | 1 mg |
| XA 120/250.5Y.A | 120 g / 250 g | 0.01 mg / 0.1 mg | 1 mg |
| XA 121/220.5Y.A | 121 g / 220 g | 0.005 mg / 0.01 mg | – |
| XA 220.5Y.A | 220 g | 0.1 mg | 1 mg |
| XA 310.5Y.A | 310 g | 0.1 mg | 1 mg |
| XA 320.5Y.A | 320 g | 0,05 mg | 1 mg |
| XA 520.5Y.A | 520 g | 0.1 mg | – |
| Model | Max | d | e |
| XA 52.5Y | 52 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 110.5Y | 110 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 210.5Y | 210 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 82/220.5Y | 82/220 g | 0.01/0.1 mg | 1 mg |
| XA 120/250.5Y | 120 g / 250 g | 0.01 mg / 0.1 mg | 1 mg |
| XA 220.5Y | 220 g | 0.1 mg | 1 mg |
| XA 310.5Y | 310 g | 0.1 mg | 1 mg |
| XA 520.5Y | 520 g | 0.1 mg | – |
| Model | Max | d | e |
| XA 52.5Y.F | 52 g | 0.01 mg | 1 mg |
| XA 110.5Y.F | 110 g | 0.01 mg | 1 mg |
| Model | Max | d | e |
| AS 60/220.5Y | 60g / 220g | 0.01/ 0.1 mg | 1 mg |
| AS 62.5Y | 62 g | 0.01 mg | 1 mg |
| AS 82g / 220.5Y | 82g / 220g | 0.01 / 0.1 mg | 1 mg |
| AS 120.5Y | 120 g | 0.01 mg | 1 mg |
| AS 160.5Y | 160 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 220.5Y | 220 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 310.5Y | 310 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 520.5Y | 520 g | 0.1 mg | – |
| AS 3100.5Y | 3100 g | 1 mg | – |
| Model | Max | d | e |
| AS 60/220.X7 | 60g / 220g | 0.01/ 0.1 mg | 1 mg |
| AS 62.X7 | 62 g | 0.01 mg | 1 mg |
| AS 82/220.X7 | 82g / 220g | 0.01 / 0.1 mg | 1 mg |
| AS 120.X7 | 120 g | 0.01 mg | 1 mg |
| AS 160.X7 | 160 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 220.X7 | 220 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 310.X7 | 310 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 520.X7 | 520 g | 0.1 mg | – |
| AS 3100.X7 | 3100 g | 1 mg | – |
| Model | Max | d | e |
| AS 60/220.R2 PLUS | 60g / 220g | 0.01/0.1 mg | 1 mg |
| AS 62.R2 PLUS | 62 g | 0.01 mg | 1 mg |
| AS 82/220.R2 PLUS | 82g / 220g | 0.01/0.1 mg | 1 mg |
| AS 120.R2 PLUS | 120 g | 0,01 mg | 1 mg |
| AS 110.R2 PLUS | 110 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 160.R2 PLUS | 160 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 220.R2 PLUS | 220 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 310.R2 PLUS | 310 g | 0.1 mg | 1 mg |
| AS 520.R2 PLUS | 520 g | 0.1 mg | – |
| AS 120.R1 PLUS | 120 g | 0.1 mg | – |
| AS 220.R1 PLUS | 220 g | 0.1 mg | – |
BILANCE DI PRECISIONE
| Model | Max | d | Pan dim. |
| CY10.1.D2.K | 1 kg | 0.01 g | 195 x 195 |
| CY10.2.D2.K | 2 kg | 0.01 g | 195 x 195 |
| CY10.6.D2.K.M2 | 6 kg | 0.1 g (e=1g) | 195 x 195 |
| CY10.10.D2.K | 10 kg | 0.1 g | 195 x 195 |
| CY10.20.D2.K | 20 kg | 0.1 g | 195 x 195 |
| CY10.3/6.D2.K | 3 kg / 6 kg | 0.05 g / 0.1 g | 195 x 195 |
| CY10.6/12.D2.K | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2 g | 195 x 195 |
| CY10.6.F1.K.M2 | 6 kg | 0.1 g (e=1g) | 300 x 300 |
| CY10.12.F1.K | 12 kg | 0.2 g | 300 x 300 |
| CY10.30.F1.K | 30 g | 0.5 g | 300 x 300 |
| CY10.6/12.F1.K | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2 g | 300 x 300 |
| CY10.12/30.F1.K | 12 kg / 30 kg | 0.2 g | 300 x 300 |
| CY10.30/60.C2.K | 30 kg / 60 kg | 0.5 g / 1g | 400 x 500 |
| CY10.60/120.C2.K | 60 kg /120 kg | 1 g / 2 g | 400 x 500 |
| CY10.60.C2.K.M | 60kg | 1 g (e=10g) | 500 x 400 |
| CY10.120.C2.K | 120 kg | 2 g | 500 x 400 |
| Model | Max | d | e |
| PM 10.5Y | 10 kg | 0.01 g | 0.1 g |
| PM 15.5Y | 15 kg | 0.01 g | – |
| PM 20.5Y | 20 kg | 0.01 g | – |
| PM 25.5Y | 25 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 35.5Y | 35 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 50.5Y | 50 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 60.5Y (400×500) | 60 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 120.5Y (400×500) | 120 kg | 0.2 g | – |
| Model | Max | d | e |
| PS 200/2000.5Y | 200/2000 g | 0.001/0.01 g | – |
| PS 210.5Y | 210 g | 0.001 g | 10 mg |
| PS 360.5Y | 360 g | 0.001 g | 10 mg |
| PS 600.5Y | 600 g | 0.001 g | 10 mg |
| PS 750.5Y | 750 g | 0.001 g | 10 mg |
| PS 1000.5Y | 1000 g | 0.001 g | 10 mg |
| PS 2100.5Y.M * | 2100 g | 0.01 g | 100 mg |
| PS 3000.5Y | 3000 g | 0.001 g | – |
| PS 3500.5Y.M * | 3500 g | 0.01 g | 100 mg |
| PS 4500.5Y.M * | 4500 g | 0,01 g | 100 mg |
| PS 6100.5Y.M * | 6100 g | 0,01 g | 100 mg |
| PS 8100.5Y.M * | 8100 g | 0,01 g | 100 mg |
| PS 10100.5Y.M* | 10100g | 0,01g | – |
| Model | Max | d | e |
| PM 10.C32 | 10 kg | 0.01 g | 0.1 g |
| PM 15.C32 | 15 kg | 0.01 g | – |
| PM 25.C32 | 25 kg | 0,1 g | 1 g |
| PM 35.C32 | 35 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 60.C32 (400×500) | 60 kg | 0.1 g | 1 g |
| PM 60.05.C32 | 60 kg | 0.5 g | – |
| PM 60.1.C32 | 60 kg | 1 g | 1 g |
| PM 120.C32 (400×500) | 120 kg | 0.2 g | – |
| Model | Max | d | e |
| PS 200/2000.X7 | 200/2000 g | 0.001/0.01 g | 0.01g/0.1g |
| PS 210.X7 | 210 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 360.X7 | 360 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 600.X7 | 600 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 750.X7 | 750 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 1000.X7 | 1000 g | 0.001 g | 0,01 g |
| PS 2100.X7.M * | 2100 g | 0.01 g | 0.1 g |
| PS 3000.X7 | 3000 g | 0.001 g | – |
| PS 3500.X7.M * | 3500 g | 0.01 g | 0.1 g |
| PS 4500.X7.M * | 4500 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 6100.X7.M * | 6100 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 8100.X7.M * | 8100 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 10100.X7.M* | 10100g | 0,01g | – |
| Model | Max | d | e |
| PS 200/2000.R2 | 200/2000 g | 0.001/0.01 g | 0.01/0.1 g |
| PS 210.R2 | 210 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 360.R2 | 360 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 600.R2 | 600 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 750.R2 | 750 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 1000.R2 | 1000 g | 0.001 g | 0.01 g |
| PS 0.6.R2 | 600 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 2100.R2.M * | 2100 g | 0.01 g | 0.1 g |
| PS 3500.R2.M * | 3500 g | 0.01 g | 0.1 g |
| PS 4500.R2.M * | 4500 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 6100.R2.M * | 6100 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 8100.R2.M * | 8100 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PS 10100.R2.M * | 10100 g | 0,01 g | – |
| PS 200/2000.R1 | 200/2000 g | 0.001/0.01 g | – |
| PS 360.R1 | 360 g | 0.001 g | – |
| PS 600.R1 | 600 g | 0.001 g | – |
| PS 750.R1 | 750 g | 0.001 g | – |
| PS 1000.R1 | 1000 g | 0.001 g | – |
| PS 3500.R1.M | 3500 g | 0.01 g | – |
| PS 4500.R1.M * | 4500 g | 0.01 g | – |
| PS 6100.R1.M * | 6100 g | 0.01 g | – |
| Model | Max | d | e |
| PS 200/2000.R2.H | 200/2000 g | 0.001/0.01 g | – |
| PS 210.R2.H | 210 g | 0.001 g | – |
| PS 360.R2.H | 360 g | 0.001 g | – |
| PS 600.R2.H | 600 g | 0.001 g | – |
| PS 750.R2.H | 750 g | 0.001 g | – |
| PS 1000.R2.H | 1010 g | 0.001 g | – |
| PS 2100.R2.M.H * | 2100 g | 0.01 g | – |
| PS 3500.R2.M.H * | 3500 g | 0.01 g | – |
| PS 4500.R2.M.H * | 4500 g | 0.01 g | – |
| PS 6100.R2.M.H * | 6100 g | 0.01 g | – |
| Model | Max | d | e |
| WLY 1/D2 | 1 kg | 0.01 g | – |
| WLY 2/D2 | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLY 6/D2 | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLY 10/D2 | 10 kg | 0.1 g | – |
| WLY 20/D2 | 20 kg | 0.1 g | – |
| WLY 6/F1/R | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLY 6/F1/K | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLY 12/F1/R | 12 kg | 0.2 g | – |
| WLY 12/F1/K | 12 kg | 0.2 g | – |
| WLY 30/F1/R | 30 kg | 0.5 g | – |
| WLY 30/F1/K | 30 kg | 0.5 g | – |
| WLY 60/C2/R | 60 kg | 1 g | 10 g |
| WLY 60/C2/K | 60 kg | 1 g | 10 g |
| WLY 120/C2/R | 120 kg | 2 g | – |
| WLY 120/C2/K | 120 kg | 2 g | – |
| WLY 6/12/F1/R | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2 g | – |
| WLY 6/12/F1/K | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2 g | – |
| WLY 12/30/F1/R | 12 kg / 30 kg | 0.2 g / 0.5 g | – |
| WLY 12/30/F1/K | 12 kg / 30 kg | 0.2 g / 0.5 g | – |
| WLY 60/120/C2/R | 60 kg / 120 kg | 1 g / 2 g | – |
| WLY 60/120/C2/K | 60 kg / 120 kg | 1 g / 2 g | – |
| Model | Max | d | e |
| WLC 0.2.X7 | 200 g | 0.001 g | – |
| WLC 2.X7 | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLC 6.X7 | 6 kg | 0.1 g | – |
| WLC 1/10.X7 | 1 kg / 10 kg | 0.01 g / 0.1 g | – |
| WLC 10.X7 | 10 kg | 0.1 g | – |
| WLC 20.X7 | 20 kg | 0.1 g | – |
| WLC 21.X7 | 21 kg | 1 g | – |
| Model | Max | d | e |
| WLC 1/A2 | 1 kg | 0.01 g | – |
| WLC 2/A2 | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLC 6/A2 | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLC 6/A2/1 | 6 kg | 1 g | 1 g |
| WLC 10/A2 | 10 kg | 0.1 g | – |
| WLC 20/A2 | 20 kg | 0.1 g | – |
| WLC 1/A2 with 4IN/4OUT Module | 1 kg | 0.01 g | – |
| WLC 2/A2 with 4IN/4OUT Module | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLC 6/A2 with 4IN/4OUT Module | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLC 10/A2 with 4IN/4OUT Module | 10 kg | 0.1 g | – |
| WLC 20/A2 with 4IN/4OUT Module | 20 kg | 0.1 g | – |
| WLC 6/F1/R | 6 kg | 0.1g | 1 g |
| WLC 6/F1/K | 6 kg | 0.1g | 1 g |
| WLC 12/F1/R | 12 kg | 0.2g | – |
| WLC 12/F1/K | 12 kg | 0.2g | – |
| WLC 30/F1/R | 30 kg | 0.5g | – |
| WLC 30/F1/K | 30 kg | 0.5g | – |
| WLC 60/C2/R | 60 kg | 1g | 10 g |
| WLC 60/C2/K | 60 kg | 1g | 10 g |
| WLC 120/C2/R | 120 kg | 2 g | – |
| WLC 120/C2/K | 120 kg | 2 g | – |
| WLC 6/12/F1/R | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2g | – |
| WLC 6/12/F1/K | 6 kg / 12 kg | 0.1 g / 0.2g | – |
| WLC 12/30/F1/R | 12 kg / 30 kg | 0.2 g / 0.5g | – |
| WLC 12/30/F1/K | 12 kg / 30 kg | 0.2 g / 0.5g | – |
| WLC 60/120/C2/R | 60 kg / 120 kg | 1 g / 2 g | – |
| WLC 60/120/C2/K | 60 kg / 120 kg | 1 g / 2 g | – |
| Model | Max | d | e |
| WLC 0.6/A1/C/2 | 0.6 kg | 0.01 g | 0.1 g |
| WLC 1/A2/C/2 | 1 kg | 0.01 g | – |
| WLC 2/A2/C/2 | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLC 6/A2/C/2 | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| WLC 0.6/A1/C/2 with 4IN/4OUT Module | 0.6 kg | 0.01 g | 0.1 g |
| WLC 1/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 1 kg | 0.01 g | – |
| WLC 2/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 2 kg | 0.01 g | – |
| WLC 6/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 6 kg | 0.1 g | 1 g |
| Model | Max | d | e |
| WTC 200 | 200 g | 0.001 g | – |
| WTC 600 | 600 g | 0.01 g | 0.1 g |
| WTC 2000 | 2000 g | 0.01 g | – |
| WTC 3000 | 3100 g | 0.1 g | – |
TERMOBILANCE
| Model | IR emitter (160 °C) | WH halogen (250 °C) |
NS metal heater (160 °C) | Max | d | Accuracy of moisture readout |
| MA 50/1.5Y.IC | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y.IC | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y.IC | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y.IC | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y.IC | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.5Y.IC.WH | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y.IC.WH | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y.IC.WH | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y.IC.WH | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y.IC.WH | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.5Y.IC.NS | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y.IC.NS | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y.IC.NS | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y.IC.NS | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y.IC.NS | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % |
| Model | IR emitter (160 °C) | WH halogen (250 °C) |
NS metal heater (160 °C) | Max | d | Accuracy of moisture readout |
| MA 50/1.5Y | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.5Y.WH | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y.WH | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y.WH | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y.WH | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y.WH | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.5Y.NS | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.5Y.NS | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.5Y.NS | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.5Y.NS | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.5Y.NS | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % |
| Model | IR emitter (160 °C) | WH halogen (250 °C) |
NS metal heater (160 °C) | Max | d | Accuracy of moisture readout |
| MA 50/1.X7.IC.A | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.IC.A | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.IC.A | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.IC.A | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.IC.A | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.X7.IC.A.WH | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.IC.A.WH | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.IC.A.WH | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.IC.A.WH | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.IC.A.WH | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.X7.IC.A.NS | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.IC.A.NS | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.IC.A.NS | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.IC.A.NS | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.IC.A.NS | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % |
| Model | IR emitter (160 °C) | WH halogen (250 °C) |
NS metal heater (160 °C) | Max | d | Accuracy of moisture readout |
| MA 50/1.X7.A | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.A | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.A | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.A | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.A | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.X7.A.WH | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.A.WH | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.A.WH | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.A.WH | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.A.WH | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.X7.A.NS | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 200/1.X7.A.NS | • | 200 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.X7.A.NS | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.X7.A.NS | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.X7.A.NS | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % |
| Model | IR emitter (160 °C) | WH halogen (250 °C) |
NS metal heater (160 °C) | Max | d | Accuracy of moisture readout |
| MA 50/1.R | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.R | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.R | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.R | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.R.WH | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.R.WH | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.R.WH | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.R.WH | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 50/1.R.NS | • | 50 g | 0.1 mg | 0,0001 % | ||
| MA 50.R.NS | • | 50 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 110.R.NS | • | 110 g | 1 mg | 0,001 % | ||
| MA 210.R.NS | • | 210 g | 1 mg | 0,001 % |
TERMOBILANCIA A MICROONDE
| Model | Max | d | Accuracy of moisture readout | |||
| PMV 50.5Y | 50g | 0.1 mg | 0,05% | |||
Richiedi informazioni
Hai bisogno di supporto nella scelta della strumentazione più adatta, di chiarimenti tecnici o vuoi richiedere un preventivo su misura? Compila il modulo: un nostro esperto ti ricontatterà al più presto per offrirti una soluzione in linea con le esigenze del tuo laboratorio.
AMT Srl